Звіт про виконання місцевих бюджетів за 2025 року
За інформацією фінансового відділу виконавчого комітету Чорнухинської селищної ради

ЗАВАНТАЖИТИ 2026_01_01 Звіт про бюджетну заборгованість 53904475 2026_01_21 11_50_10
ЗАВАНТАЖИТИ 2026_01_01 Звіт про бюджетну заборгованість 53904904 2026_01_21 11_50_45
ЗАВАНТАЖИТИ 2026_01_01 Звіт про виконання місцевих бюджетів 53326120 2026_01_21 11_22_39
ЗАВАНТАЖИТИ 2026_01_01 Звіт про виконання місцевих бюджетів 53369314 2026_01_21 11_23_15
ЗАВАНТАЖИТИ 2026_01_01 Звіт про виконання місцевих бюджетів 53477740 2026_01_21 10_47_45
ЗАВАНТАЖИТИ 2026_01_01 Звіт про виконання місцевих бюджетів 53477944 2026_01_21 10_48_35 (1)
ЗАВАНТАЖИТИ 2026_01_01 Звіт про виконання місцевих бюджетів 53477944 2026_01_21 10_48_35
ЗАВАНТАЖИТИ 2026_01_01 Звіт про виконання місцевих бюджетів 53478025 2026_01_21 11_25_14
ЗАВАНТАЖИТИ 2026_01_01 Звіт про виконання місцевих бюджетів 53562272 2026_01_21 11_26_02
ЗАВАНТАЖИТИ 2026_01_01 Звіт про виконання місцевих бюджетів 53564315 2026_01_21 10_45_48
ЗАВАНТАЖИТИ 2026_01_01 Звіт про використання коштів з резервного фонду 53478532 2026_01_21 11_55_21
ЗАВАНТАЖИТИ 2026_01_01 Інформація про стан місцевих боргів 53478649 2026_01_21 11_56_35
