Звіт про виконання місцевих бюджетів за січень - грудень 2025 року
За інформацією фінансового відділу виконавчого комітету Чорнухинської селищної ради

ЗАВАНТАЖИТИ 2026_01_01 Звіт про бюджетну заборгованість 53475494 2026_01_09 11_48_05
ЗАВАНТАЖИТИ 2026_01_01 Звіт про бюджетну заборгованість 53476059 2026_01_09 11_47_49
ЗАВАНТАЖИТИ 2026_01_01 Звіт про виконання місцевих бюджетів 53086833 2026_01_09 11_44_15
ЗАВАНТАЖИТИ 2026_01_01 Звіт про виконання місцевих бюджетів 53325659 2026_01_09 11_45_49
ЗАВАНТАЖИТИ 2026_01_01 Звіт про виконання місцевих бюджетів 53326120 2026_01_09 11_46_40
ЗАВАНТАЖИТИ 2026_01_01 Звіт про виконання місцевих бюджетів 53369314 2026_01_09 11_47_05
ЗАВАНТАЖИТИ 2026_01_01 Звіт про виконання місцевих бюджетів 53372640 2026_01_09 11_42_36
ЗАВАНТАЖИТИ 2026_01_01 Звіт про використання коштів з резервного фонду 53327435 2026_01_09 11_49_39
ЗАВАНТАЖИТИ 2026_01_01 Інформація про стан місцевих боргів 53398270 2026_01_09 11_50_21
